说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:杰西-林加德
英文名:Jesse Lingard
国 籍:英格兰
生 日:1992-12-15 | 28 岁
体 重:62kg -
身高:175cm
所在俱乐部: 曼联
位置:中场
俱乐部号码:14
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2020-12-08 | RB莱比锡 | 曼联 | 欧冠 | ![]() |
3 - 2 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-12-02 | 曼联 | 巴黎圣日耳... | 欧冠 | ![]() |
1 - 3 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-08-16 | 塞维利亚 | 曼联 | 欧联杯 | ![]() |
2 - 1 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-08-10 | 曼联 | 哥本哈根 | 欧联杯 | ![]() |
1 - 0 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-08-05 | 曼联 | 林茨LASK | 欧联杯 | ![]() |
2 - 1 | 首发 | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 127 | 6030' | 26 | 8 | 141 | 48 | 17 | 0 | 115 | 74 | 0 | 0 | 0 |
2020/21
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2020/21 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 曼联 | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2019/20 | 曼联 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2019/20 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 9 | 14 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 0 | 27 | 11 | 0 |
2019/20 | 曼联 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
2019/20 | 曼联 | League Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2019/20 | 曼联 | FA Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
统计 | 20 | 22 | 3 | 2 | 57 | 14 | 5 | 0 | 45 | 22 | 0 |
2018/19
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2018/19 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 19 | 10 | 4 | 2 | 32 | 14 | 3 | 0 | 27 | 25 | 0 |
2018/19 | 曼联 | League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2018/19 | 曼联 | UEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
2018/19 | 曼联 | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2018/19 | 英格兰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
统计 | 28 | 14 | 6 | 3 | 42 | 17 | 7 | 0 | 44 | 37 | 0 |
2016/17
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2016/17 | 曼联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2016/17 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 18 | 14 | 1 | 2 | 37 | 13 | 3 | 0 | 26 | 19 | 0 |
2016/17 | 曼联 | League Cup | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2016/17 | 曼联 | 6 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | |
2016/17 | 曼联 | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
统计 | 28 | 26 | 5 | 3 | 59 | 22 | 6 | 0 | 40 | 31 | 0 |
2015/16
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2015/16 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 19 | 6 | 4 | 1 | 31 | 13 | 4 | 0 | 24 | 21 | 0 |
2015/16 | 曼联 | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2015/16 | 曼联 | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2015/16 | 曼联 | FA Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 |
2015/16 | 曼联 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
统计 | 32 | 8 | 6 | 4 | 67 | 23 | 8 | 0 | 44 | 42 | 0 |
2014/15
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2014/15 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014/15 | 曼联 | FA Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |