说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:莱昂内尔-梅西
英文名:Lionel Messi
国 籍:阿根廷
生 日:1987-06-24 | 33 岁
体 重:72kg -
身高:170cm
所在俱乐部: 巴塞罗那
位置:前锋
俱乐部号码:10
国家队号码:10
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2020-12-08 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 欧冠 | ![]() |
0 - 3 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-11-04 | 巴塞罗那 | 基辅迪纳摩 | 欧冠 | ![]() |
2 - 1 | 首发 | 90' | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-10-28 | 尤文图斯 | 巴塞罗那 | 欧冠 | ![]() |
0 - 2 | 首发 | 90' | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-10-20 | 巴塞罗那 | 费伦茨瓦罗... | 欧冠 | ![]() |
5 - 1 | 首发 | 90' | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-08-14 | 巴塞罗那 | 拜仁 | 欧冠 | ![]() |
2 - 8 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 147 | 12420' | 272 | 62 | 721 | 317 | 18 | 0 | 84 | 326 | 0 | 0 | 0 |
2020/21
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2020/21 | 巴塞罗那 | Spanish Primera Div... | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 巴塞罗那 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
统计 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2019/20 | 巴塞罗那 | Spanish Primera Div... | 27 | 1 | 21 | 17 | 134 | 62 | 3 | 0 | 17 | 58 | 0 |
2019/20 | 巴塞罗那 | UEFA Champions League | 5 | 1 | 2 | 3 | 26 | 12 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
2019/20 | 巴塞罗那 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
2019/20 | 巴塞罗那 | Copa del Rey | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
统计 | 35 | 3 | 26 | 21 | 171 | 81 | 6 | 0 | 24 | 80 | 0 |
2018/19
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2018/19 | 巴塞罗那 | Spanish Primera Div... | 29 | 5 | 36 | 13 | 170 | 87 | 3 | 0 | 22 | 66 | 0 |
2018/19 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2018/19 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2018/19 | 巴塞罗那 | UEFA Champions League | 9 | 1 | 12 | 3 | 54 | 26 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 |
2018/19 | 巴塞罗那 | Copa del Rey | 4 | 1 | 3 | 2 | 28 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
2018/19 | 阿根廷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
统计 | 47 | 7 | 53 | 20 | 270 | 133 | 3 | 0 | 35 | 114 | 0 |
2016/17
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2016/17 | 巴塞罗那 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
2016/17 | 巴塞罗那 | Spanish Primera Div... | 32 | 2 | 37 | 9 | 179 | 77 | 6 | 0 | 14 | 79 | 0 |
2016/17 | 巴塞罗那 | UEFA Champions League | 9 | 0 | 11 | 2 | 38 | 16 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 |
2016/17 | 巴塞罗那 | Copa del Rey | 7 | 0 | 5 | 3 | 23 | 9 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 |
统计 | 50 | 2 | 54 | 16 | 250 | 105 | 9 | 0 | 24 | 122 | 0 |
2015/16
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2015/16 | 巴塞罗那 | Spanish Primera Div... | 31 | 2 | 26 | 16 | 158 | 75 | 3 | 0 | 13 | 61 | 0 |
2015/16 | 阿根廷 | 3 | 3 | 5 | 4 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | |
2015/16 | 巴塞罗那 | UEFA Champions League | 7 | 0 | 6 | 1 | 39 | 14 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 |
2015/16 | 巴塞罗那 | Copa del Rey | 5 | 0 | 5 | 6 | 30 | 14 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0 |
统计 | 46 | 5 | 42 | 27 | 244 | 112 | 6 | 0 | 19 | 112 | 0 |
2014/15
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2014/15 | 巴塞罗那 | Spanish Primera Div... | 37 | 1 | 43 | 18 | 188 | 94 | 4 | 0 | 25 | 90 | 0 |
2014/15 | 巴塞罗那 | UEFA Champions League | 13 | 0 | 10 | 5 | 56 | 26 | 1 | 0 | 10 | 32 | 0 |
2014/15 | 巴塞罗那 | Copa del Rey | 3 | 0 | 4 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
2014/15 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
统计 | 54 | 1 | 58 | 27 | 263 | 133 | 5 | 0 | 36 | 134 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 阿根廷 | WCQ | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2013/14 | 阿根廷 | Int | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013/14 | 巴塞罗那 | UCL | 7 | 0 | 8 | 0 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2013/14 | 巴塞罗那 | La Liga | 27 | 2 | 28 | 10 | 151 | 71 | 1 | 0 | 10 | 47 | 0 |
2013/14 | 巴塞罗那 | Sup Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2013/14 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 45 | 5 | 43 | 11 | 195 | 87 | 2 | 0 | 12 | 72 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 巴塞罗那 | Sup Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012/13 | 巴塞罗那 | La Liga | 28 | 4 | 46 | 12 | 163 | 80 | 1 | 0 | 12 | 74 | 0 |
2012/13 | 巴塞罗那 | UCL | 9 | 2 | 8 | 2 | 41 | 20 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
2012/13 | 阿根廷 | Int | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | 阿根廷 | WCQ | 11 | 0 | 8 | 4 | 38 | 27 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 |
统计 | 59 | 6 | 75 | 18 | 254 | 133 | 2 | 0 | 18 | 139 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 巴塞罗那 | Sup Cup | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2011/12 | 阿根廷 | Copa Am | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 |
2011/12 | 阿根廷 | Int | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2011/12 | 巴塞罗那 | Super C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 巴塞罗那 | La Liga | 36 | 1 | 50 | 15 | 198 | 99 | 6 | 0 | 27 | 78 | 0 |
2011/12 | 巴塞罗那 | UCL | 11 | 0 | 14 | 5 | 76 | 35 | 2 | 0 | 13 | 28 | 0 |
2011/12 | 阿根廷 | WCQ | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
2011/12 | 巴塞罗那 | CWC | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/12 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 70 | 3 | 77 | 27 | 304 | 158 | 9 | 0 | 53 | 150 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | Barcelona | Spanish Primera Div... | 9 | 0 | 10 | 3 | 44 | 24 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
2010/11 | 阿根廷 | International Frien... | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
2010/11 | 阿根廷 | World Cup | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
2010/11 | Barcelona | UEFA Champions League | 3 | 1 | 5 | 1 | 27 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2010/11 | Barcelona | Spanish Copa del Rey | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 巴塞罗那 | La Liga | 31 | 2 | 31 | 18 | 150 | 80 | 3 | 0 | 22 | 57 | 0 |
2010/11 | 阿根廷 | Int | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
2010/11 | 阿根廷 | WC | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
2010/11 | 巴塞罗那 | UCL | 11 | 2 | 12 | 3 | 69 | 35 | 0 | 0 | 17 | 37 | 0 |
2010/11 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 75 | 8 | 68 | 27 | 362 | 183 | 6 | 0 | 63 | 161 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | Barcelona | FIFA Club World Cup | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2009/10 | Barcelona | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 阿根廷 | World Cup Qualifyin... | 10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 33 | 0 |
2009/10 | Barcelona | Spanish Copa del Rey | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 0 | 8 | 0 | 52 | 28 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 |
2009/10 | 阿根廷 | International Frien... | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2009/10 | Barcelona | Spanish Primera Div... | 30 | 5 | 34 | 10 | 163 | 86 | 3 | 0 | 29 | 84 | 0 |
2009/10 | 巴塞罗那 | CWC | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2009/10 | 巴塞罗那 | Super C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 阿根廷 | WCQ | 10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 33 | 0 |
2009/10 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 巴塞罗那 | UCL | 11 | 0 | 8 | 0 | 52 | 28 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 |
2009/10 | 阿根廷 | Int | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2009/10 | 巴塞罗那 | La Liga | 30 | 5 | 34 | 10 | 163 | 86 | 3 | 0 | 29 | 84 | 0 |
统计 | 116 | 12 | 98 | 22 | 466 | 238 | 14 | 0 | 106 | 316 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | Barcelona | Spanish Primera Div... | 27 | 4 | 23 | 11 | 114 | 50 | 2 | 0 | 26 | 83 | 0 |
2008/09 | Barcelona | UEFA Champions League | 10 | 2 | 9 | 5 | 32 | 11 | 1 | 0 | 8 | 25 | 0 |
2008/09 | Barcelona | Spanish Copa del Rey | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 阿根廷 | Men's Olympic Tourn... | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 阿根廷 | World Cup Qualifyin... | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 13 | 33 | 0 |
2008/09 | 巴塞罗那 | La Liga | 27 | 4 | 23 | 11 | 114 | 50 | 2 | 0 | 26 | 83 | 0 |
2008/09 | 巴塞罗那 | UCL | 10 | 2 | 9 | 5 | 32 | 11 | 1 | 0 | 8 | 25 | 0 |
2008/09 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 阿根廷 | Oly | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 阿根廷 | WCQ | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 13 | 33 | 0 |
统计 | 108 | 20 | 84 | 36 | 308 | 134 | 12 | 0 | 94 | 282 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 阿根廷 | World Cup Qualifyin... | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
2007/08 | Barcelona | UEFA Champions League | 9 | 0 | 6 | 1 | 28 | 15 | 2 | 0 | 5 | 22 | 0 |
2007/08 | Barcelona | Spanish Primera Div... | 23 | 5 | 10 | 12 | 68 | 33 | 2 | 0 | 33 | 72 | 0 |
2007/08 | Barcelona | Spanish Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 阿根廷 | WCQ | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
2007/08 | 巴塞罗那 | UCL | 12 | 0 | 8 | 1 | 37 | 19 | 2 | 0 | 7 | 31 | 0 |
2007/08 | 巴塞罗那 | La Liga | 23 | 5 | 10 | 12 | 68 | 33 | 2 | 0 | 33 | 72 | 0 |
2007/08 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 77 | 10 | 38 | 28 | 219 | 106 | 10 | 0 | 80 | 221 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | Barcelona | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 阿根廷 | World Cup | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2006/07 | Barcelona | Spanish Copa del Rey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 阿根廷 | International Frien... | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | Barcelona | Spanish Primera Div... | 23 | 3 | 14 | 2 | 46 | 15 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 |
2006/07 | Barcelona | UEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2006/07 | 巴塞罗那 | Super C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 阿根廷 | WC | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2006/07 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 阿根廷 | Int | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 巴塞罗那 | La Liga | 23 | 3 | 14 | 2 | 46 | 15 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 |
2006/07 | 巴塞罗那 | UCL | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
统计 | 68 | 12 | 38 | 6 | 112 | 40 | 8 | 0 | 96 | 8 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | Barcelona | UEFA Champions League | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2005/06 | Barcelona | Spanish Primera Div... | 11 | 6 | 6 | 0 | 32 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2005/06 | 巴塞罗那 | UCL | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2005/06 | 巴塞罗那 | La Liga | 11 | 6 | 6 | 0 | 32 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
统计 | 30 | 16 | 14 | 2 | 104 | 36 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | Barcelona | Spanish Primera Div... | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | Barcelona | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 巴塞罗那 | La Liga | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 巴塞罗那 | UCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |