说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:卢克-肖
英文名:Luke Shaw
国 籍:英格兰
生 日:1995-07-12 | 25 岁
体 重:75kg -
身高:185cm
所在俱乐部: 曼联
位置:后卫
俱乐部号码:23
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | NL | ||
2020-12-08 | RB莱比锡 | 曼联 | 欧冠 | ![]() |
3 - 2 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2020-11-04 | 伊斯坦布尔 | 曼联 | 欧冠 | ![]() |
2 - 1 | 首发 | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2020-10-28 | 曼联 | RB莱比锡 | 欧冠 | ![]() |
5 - 0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2020-10-20 | 巴黎圣日耳... | 曼联 | 欧冠 | ![]() |
1 - 2 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2020-07-13 | 曼联 | 南安普顿 | 英超 | ![]() |
2 - 2 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 98 | 7740' | 4 | 8 | 53 | 19 | 24 | 0 | 110 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2020/21 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 曼联 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2019/20 | 曼联 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2019/20 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 21 | 9 | 0 |
2019/20 | 曼联 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
2019/20 | 曼联 | League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/20 | 曼联 | FA Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
统计 | 28 | 5 | 1 | 2 | 21 | 8 | 9 | 0 | 32 | 23 | 0 |
2018/19
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2018/19 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 29 | 0 | 1 | 4 | 21 | 7 | 11 | 0 | 42 | 17 | 0 |
2018/19 | 曼联 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2018/19 | 曼联 | UEFA Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0 |
2018/19 | 曼联 | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2018/19 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
统计 | 43 | 2 | 1 | 6 | 27 | 9 | 15 | 0 | 67 | 26 | 0 |
2016/17
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2016/17 | 曼联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016/17 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
2016/17 | 曼联 | League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/17 | 曼联 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
2016/17 | 曼联 | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
统计 | 17 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0 |
2015/16
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2015/16 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2015/16 | 曼联 | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 曼联 | U-20 World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 曼联 | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2014/15
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2014/15 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 0 |
2014/15 | 曼联 | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 南安普顿 | Prem | 34 | 0 | 0 | 1 | 22 | 10 | 3 | 0 | 25 | 42 | 0 |
2013/14 | 南安普顿 | FAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/14 | 英格兰 | Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 38 | 1 | 0 | 1 | 28 | 12 | 3 | 0 | 27 | 42 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 南安普顿 | Prem | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 15 | 25 | 0 |
2012/13 | 南安普顿 | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2012/13 | 南安普顿 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
统计 | 24 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 17 | 28 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 南安普顿 | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 南安普顿 | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |