说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:尼尔斯-彼得森
英文名:Nils Petersen
国 籍:德国
生 日:1988-12-06 | 31 岁
体 重:82kg -
身高:188cm
所在俱乐部: 弗赖堡
位置:前锋
俱乐部号码:18
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2020-09-13 | 曼海姆 | 弗赖堡 | 德国杯 | ![]() |
1 - 2 | 首发 | 90' | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-06-27 | 弗赖堡 | 沙尔克04 | 德甲 | ![]() |
4 - 0 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-06-20 | 拜仁 | 弗赖堡 | 德甲 | ![]() |
3 - 1 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-06-16 | 弗赖堡 | 柏林赫塔 | 德甲 | ![]() |
2 - 1 | 替补 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-06-13 | 沃尔夫斯堡 | 弗赖堡 | 德甲 | ![]() |
2 - 2 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 96 | 5130' | 68 | 9 | 179 | 73 | 3 | 0 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2020/21
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2020/21 | 弗赖堡 | German Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 弗赖堡 | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2019/20 | 弗赖堡 | German Bundesliga | 24 | 10 | 11 | 2 | 54 | 20 | 1 | 0 | 10 | 17 | 0 |
2019/20 | 弗赖堡 | DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019/20 | 弗赖堡 | DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
统计 | 28 | 10 | 11 | 2 | 66 | 20 | 1 | 0 | 10 | 21 | 0 |
2018/19
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2018/19 | 弗赖堡 | German Bundesliga | 20 | 5 | 10 | 3 | 49 | 23 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 |
2018/19 | 弗赖堡 | DFB Pokal | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018/19 | 德国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
统计 | 22 | 6 | 12 | 3 | 60 | 27 | 2 | 0 | 24 | 21 | 0 |
2016/17
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2016/17 | 德国国奥 | 1 | 5 | 6 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2016/17 | 弗赖堡 | German Bundesliga | 7 | 27 | 10 | 4 | 52 | 27 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 |
2016/17 | 弗赖堡 | DFB Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
统计 | 9 | 32 | 17 | 4 | 69 | 35 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 |
2015/16
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2015/16 | 不莱梅 | German Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 弗赖堡 | DFB Pokal | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
统计 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/15
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2014/15 | 弗赖堡 | German Bundesliga | 5 | 7 | 9 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2014/15 | 不莱梅 | DFB Pokal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 5 | 9 | 9 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 不莱梅 | Bund | 19 | 8 | 7 | 2 | 51 | 22 | 2 | 0 | 22 | 15 | 0 |
2013/14 | 不莱梅 | Ger Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
统计 | 20 | 8 | 7 | 2 | 55 | 23 | 2 | 0 | 24 | 17 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 不莱梅 | Ger Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 不莱梅 | Bund | 30 | 4 | 11 | 5 | 84 | 32 | 3 | 0 | 25 | 23 | 0 |
统计 | 31 | 4 | 11 | 5 | 87 | 34 | 3 | 0 | 25 | 23 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 拜仁 | Bund | 2 | 7 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2011/12 | 拜仁 | Ger Cup | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2011/12 | 拜仁 | UCL | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
统计 | 4 | 10 | 4 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 科特布斯 | Ger Cup | 5 | 0 | 3 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
2010/11 | 科特布斯 | Bund 2 | 33 | 0 | 25 | 3 | 121 | 56 | 3 | 0 | 28 | 24 | 0 |
统计 | 38 | 0 | 28 | 4 | 133 | 61 | 3 | 0 | 32 | 30 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 科特布斯 | German 2. Bundesliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 科特布斯 | DFB Pokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 科特布斯 | Bund 2 | 13 | 9 | 10 | 1 | 50 | 21 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 |
2009/10 | 科特布斯 | Ger Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 13 | 13 | 10 | 1 | 52 | 23 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | FC Carl Ze... | DFB Pokal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 科特布斯 | German Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2008/09 | 卡尔蔡斯耶... | Ger Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 科特布斯 | Bund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
统计 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |