说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:佩德罗-安东尼奥
英文名:Pedro Sánchez
国 籍:西班牙
生 日:1986-12-12 | 33 岁
体 重:74kg -
身高:175cm
所在俱乐部:阿尔巴塞特
位置:中场
俱乐部号码:19
国家队号码:17
请选择赛季: |
2019/20
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2019/20 | 阿尔巴塞特 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2018/19 | 拉科 | Copa del Rey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2015/16 | 萨拉戈萨 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2014/15 | 萨拉戈萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 巴塞罗那 | Sup Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2013/14 | 巴塞罗那 | UCL | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2013/14 | 巴塞罗那 | La Liga | 26 | 9 | 15 | 8 | 67 | 29 | 2 | 0 | 26 | 42 | 0 |
2013/14 | 西班牙 | Int | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
2013/14 | 西班牙 | Conf | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
2013/14 | 西班牙 | WCQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
统计 | 48 | 17 | 23 | 11 | 93 | 40 | 3 | 0 | 37 | 67 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 西班牙 | WCQ | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2012/13 | 西班牙 | Int | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | 巴塞罗那 | La Liga | 23 | 5 | 7 | 6 | 41 | 22 | 3 | 0 | 23 | 31 | 0 |
2012/13 | 巴塞罗那 | UCL | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 | 0 | 10 | 14 | 0 |
2012/13 | 西班牙 | EC | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2012/13 | 巴塞罗那 | Sup Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2012/13 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 45 | 11 | 19 | 9 | 78 | 43 | 6 | 0 | 39 | 56 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 西班牙 | Int | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/12 | 巴塞罗那 | Super C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 巴塞罗那 | WFC | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2011/12 | 巴塞罗那 | Sup Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2011/12 | 巴塞罗那 | La Liga | 20 | 9 | 5 | 5 | 40 | 22 | 4 | 0 | 24 | 22 | 0 |
2011/12 | 西班牙 | ECQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 巴塞罗那 | UCL | 5 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 |
2011/12 | 巴塞罗那 | CWC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 37 | 19 | 14 | 8 | 67 | 38 | 5 | 0 | 35 | 44 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 西班牙 | European Championsh... | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 西班牙 | International Frien... | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2010/11 | Barcelona | Spanish Primera Div... | 7 | 4 | 1 | 4 | 18 | 11 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 |
2010/11 | 西班牙 | World Cup | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2010/11 | Barcelona | UEFA Champions League | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2010/11 | Barcelona | Spanish Copa del Rey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 西班牙 | ECQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 西班牙 | Int | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2010/11 | 巴塞罗那 | La Liga | 24 | 9 | 13 | 7 | 60 | 33 | 2 | 0 | 33 | 27 | 0 |
2010/11 | 西班牙 | WC | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2010/11 | 巴塞罗那 | UCL | 8 | 4 | 5 | 1 | 23 | 9 | 1 | 0 | 13 | 16 | 0 |
统计 | 54 | 37 | 28 | 17 | 136 | 66 | 4 | 0 | 78 | 77 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | Barcelona | FIFA Club World Cup | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2009/10 | Barcelona | UEFA Super Cup | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Barcelona | Spanish Copa del Rey | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Barcelona | UEFA Champions League | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 |
2009/10 | Barcelona | Spanish Primera Div... | 22 | 12 | 12 | 3 | 38 | 20 | 2 | 0 | 34 | 57 | 0 |
2009/10 | 巴塞罗那 | UCL | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 |
2009/10 | 巴塞罗那 | La Liga | 22 | 12 | 12 | 3 | 38 | 20 | 2 | 0 | 34 | 57 | 0 |
2009/10 | 巴塞罗那 | CWC | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2009/10 | 巴塞罗那 | Super C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 66 | 34 | 44 | 8 | 120 | 62 | 10 | 0 | 104 | 134 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | Barcelona | Spanish Primera Div... | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
2008/09 | Barcelona | UEFA Champions League | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2008/09 | Barcelona | Spanish Copa del Rey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 巴塞罗那 | Esp Cup | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 巴塞罗那 | La Liga | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
2008/09 | 巴塞罗那 | UCL | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
统计 | 10 | 12 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | Barcelona | Spanish Primera Div... | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/08 | 巴塞罗那 | La Liga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |