说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:塞尔吉奥-阿圭罗
英文名:Sergio Agüero
国 籍:阿根廷
生 日:1988-06-02 | 32 岁
体 重:70kg -
身高:173cm
所在俱乐部: 曼城
位置:前锋
俱乐部号码:10
国家队号码:16
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2020-12-09 | 曼城 | 马赛 | 欧冠 | ![]() |
3 - 0 | 替补 | 0' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-11-25 | 奥林匹亚科... | 曼城 | 欧冠 | ![]() |
0 - 1 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-10-21 | 曼城 | 波尔图 | 欧冠 | ![]() |
3 - 1 | 首发 | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-06-22 | 曼城 | 伯恩利 | 英超 | ![]() |
5 - 0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-06-17 | 曼城 | 阿森纳 | 英超 | ![]() |
3 - 0 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 129 | 8460' | 160 | 18 | 414 | 176 | 11 | 1 | 75 | 92 | 0 | 0 | 0 |
2020/21
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2020/21 | 曼城 | Barclays Premier Le... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 曼城 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2019/20 | 曼城 | Barclays Premier Le... | 18 | 8 | 16 | 3 | 76 | 28 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 |
2019/20 | 曼城 | UEFA Champions League | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2019/20 | 曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | 曼城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | 曼城 | League Cup | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019/20 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | 曼城 | UEFA Champions League | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2019/20 | 曼城 | FA Cup | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
统计 | 27 | 16 | 25 | 3 | 113 | 48 | 1 | 0 | 14 | 21 | 0 |
2018/19
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2018/19 | 曼城 | Barclays Premier Le... | 31 | 3 | 21 | 8 | 118 | 43 | 3 | 0 | 21 | 25 | 0 |
2018/19 | 曼城 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | 曼城 | UEFA Champions League | 6 | 3 | 6 | 1 | 30 | 16 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2018/19 | 曼城 | League Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2018/19 | 曼城 | FA Cup | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/19 | 阿根廷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
统计 | 43 | 11 | 33 | 10 | 177 | 75 | 5 | 0 | 34 | 34 | 0 |
2016/17
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2016/17 | 曼城 | Barclays Premier Le... | 25 | 6 | 20 | 3 | 139 | 53 | 4 | 1 | 23 | 33 | 0 |
2016/17 | 曼城 | UEFA Champions League | 6 | 2 | 5 | 2 | 21 | 11 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
2016/17 | 曼城 | League Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016/17 | 曼城 | FA Cup | 5 | 0 | 5 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
统计 | 36 | 9 | 30 | 6 | 178 | 78 | 5 | 1 | 39 | 47 | 0 |
2015/16
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2015/16 | 曼城 | Barclays Premier Le... | 29 | 3 | 24 | 2 | 119 | 52 | 1 | 0 | 20 | 36 | 0 |
2015/16 | 阿根廷 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
2015/16 | 曼城 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 2 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
2015/16 | 曼城 | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | 曼城 | League Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
统计 | 43 | 10 | 30 | 4 | 175 | 70 | 1 | 0 | 33 | 59 | 0 |
2014/15
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2014/15 | 曼城 | Barclays Premier Le... | 30 | 3 | 26 | 8 | 148 | 62 | 4 | 0 | 18 | 25 | 0 |
2014/15 | 曼城 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 6 | 1 | 19 | 9 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 |
2014/15 | 曼城 | League Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014/15 | 曼城 | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/15 | 曼城 | U-20 World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 38 | 5 | 32 | 9 | 173 | 72 | 7 | 0 | 23 | 39 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 阿根廷 | WCQ | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 |
2013/14 | 阿根廷 | Int | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2013/14 | 曼城 | UCL | 6 | 0 | 6 | 2 | 22 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2013/14 | 曼城 | Prem | 19 | 3 | 17 | 6 | 79 | 41 | 3 | 0 | 16 | 23 | 0 |
2013/14 | 曼城 | FAC | 3 | 2 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2013/14 | 曼城 | CC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
统计 | 37 | 6 | 37 | 9 | 139 | 72 | 8 | 0 | 28 | 47 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 曼城 | Prem | 22 | 8 | 12 | 2 | 86 | 36 | 2 | 0 | 27 | 24 | 0 |
2012/13 | 曼城 | UCL | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2012/13 | 阿根廷 | Int | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2012/13 | 曼城 | FAC | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2012/13 | 曼城 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2012/13 | 阿根廷 | WCQ | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 |
统计 | 36 | 13 | 20 | 4 | 120 | 58 | 4 | 0 | 46 | 45 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 阿根廷 | Copa Am | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2011/12 | 曼城 | Comm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 曼城 | Prem | 31 | 3 | 23 | 8 | 130 | 52 | 2 | 0 | 22 | 26 | 0 |
2011/12 | 阿根廷 | Int | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/12 | 曼城 | UCL | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
2011/12 | 曼城 | Europa | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2011/12 | 阿根廷 | WCQ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 | 曼城 | CC | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011/12 | 曼城 | FAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
统计 | 42 | 15 | 35 | 9 | 168 | 74 | 4 | 0 | 40 | 50 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 马竞 | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 马竞 | Spanish Copa del Rey | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 马竞 | Spanish Primera Div... | 7 | 1 | 2 | 1 | 27 | 12 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 |
2010/11 | 阿根廷 | World Cup | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/11 | 阿根廷 | International Frien... | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/11 | 马竞 | UEFA Europa League | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 马竞 | Super C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 阿根廷 | WC | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/11 | 阿根廷 | Int | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/11 | 马竞 | La Liga | 31 | 1 | 20 | 2 | 125 | 55 | 6 | 0 | 31 | 70 | 0 |
2010/11 | 马竞 | Esp Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 马竞 | Europa | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
统计 | 50 | 12 | 38 | 8 | 167 | 76 | 10 | 0 | 39 | 97 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 马竞 | UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/10 | 阿根廷 | International Frien... | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2009/10 | 阿根廷 | World Cup Qualifyin... | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
2009/10 | 马竞 | UEFA Champions League | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 |
2009/10 | 马竞 | Spanish Primera Div... | 24 | 7 | 12 | 4 | 86 | 41 | 6 | 0 | 34 | 60 | 0 |
2009/10 | 马竞 | Spanish Copa del Rey | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 马竞 | Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/10 | 阿根廷 | WCQ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
2009/10 | 马竞 | Esp Cup | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 马竞 | La Liga | 24 | 7 | 12 | 4 | 86 | 41 | 6 | 0 | 34 | 60 | 0 |
2009/10 | 阿根廷 | Int | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2009/10 | 马竞 | UCL | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 |
统计 | 82 | 18 | 34 | 10 | 218 | 102 | 14 | 0 | 88 | 186 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 马竞 | Spanish Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 阿根廷 | Men's Olympic Tourn... | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 马竞 | Spanish Primera Div... | 34 | 3 | 17 | 9 | 91 | 36 | 3 | 0 | 28 | 83 | 0 |
2008/09 | 马竞 | UEFA Champions League | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 |
2008/09 | 阿根廷 | World Cup Qualifyin... | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 |
2008/09 | 马竞 | UCL | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 |
2008/09 | 马竞 | La Liga | 34 | 3 | 17 | 9 | 91 | 36 | 3 | 0 | 28 | 83 | 0 |
2008/09 | 马竞 | Esp Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 阿根廷 | Oly | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 阿根廷 | WCQ | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 |
统计 | 102 | 14 | 50 | 20 | 224 | 92 | 10 | 0 | 96 | 222 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 阿根廷 | World Cup Qualifyin... | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2007/08 | 马竞 | UEFA Cup | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
2007/08 | 马竞 | Spanish Primera Div... | 36 | 2 | 19 | 7 | 97 | 53 | 8 | 2 | 72 | 90 | 0 |
2007/08 | 阿根廷 | International Frien... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 阿根廷 | WCQ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2007/08 | 马竞 | UEFA | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
2007/08 | 马竞 | La Liga | 36 | 2 | 19 | 7 | 97 | 53 | 8 | 2 | 72 | 90 | 0 |
2007/08 | 阿根廷 | Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 82 | 10 | 46 | 18 | 214 | 122 | 16 | 6 | 162 | 206 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 马竞 | Spanish Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 阿根廷 | International Frien... | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 马竞 | Spanish Primera Div... | 25 | 13 | 6 | 3 | 64 | 22 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 |
2006/07 | 马竞 | Esp Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 阿根廷 | Int | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 马竞 | La Liga | 25 | 13 | 6 | 3 | 64 | 22 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 |
统计 | 52 | 32 | 12 | 6 | 128 | 44 | 10 | 0 | 88 | 0 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 阿根廷独立 | Primera División de... | 17 | 1 | 9 | 2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 7 | 48 | 0 |
2005/06 | 阿根廷独立 | Primera División de... | 18 | 0 | 9 | 2 | 21 | 7 | 2 | 1 | 7 | 25 | 0 |
2005/06 | 阿根廷独立 | Prim A - Clausura 2... | 17 | 1 | 9 | 2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 7 | 48 | 0 |
2005/06 | 阿根廷独立 | Prim A - Apertura 2... | 18 | 0 | 9 | 2 | 21 | 7 | 2 | 1 | 7 | 25 | 0 |
统计 | 70 | 2 | 36 | 8 | 78 | 26 | 12 | 2 | 28 | 146 | 0 |