相关新闻更多欧冠新闻»
布鲁日相关赛程欧冠完整赛程?
场次 | 日期 | 时间 | 组别 | 主队 | VS | 客队 | 赛地 | 赛事观看 | 直播/视频 |
---|
布鲁日相关视频更多布鲁日视频»
- 暂无相关视频!
布鲁日阵容与数据
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱蒂卡 | Karlo Letica | 23 | 克罗地亚 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 索伯 | Eduard Sobol | 25 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 库尔斯 | Dion Cools | 24 | 比利时 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 西蒙斯 | Timmy Simons | 41 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 巴兰塔 | éder Balanta | 27 | 哥伦比亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luan Peres | Luan Peres | 25 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 丹斯威尔 | Stefano Denswil | 27 | 荷兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 普兰 | Benoit Poulain | 31 | 法国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saulo Decarli | Saulo Decarli | 28 | 瑞士 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 克斯索诺 | Odilon Kossounou | 19 | 科特迪瓦 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 克劳德米尔 | Claudemir | 32 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Amadou Sagna | 21 | 塞内加尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 欧普恩达 | Lo?s Openda | 20 | 比利时 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 皮纳 | Tomás Pina | 32 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dorin Rotariu | Dorin Rotariu | 25 | 罗马尼亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 韦斯利 | Wesley | 23 | 巴西 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michal Krmencik | Michael Krmencik | 27 | 捷克 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杰勒-沃森 | Jelle Vossen | 31 | 比利时 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 诺阿-朗 | Noa Lang | 21 | 荷兰 | 前锋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 伊默斯 | Lex Immers | 34 | 荷兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kaveh Rezaei | Kaveh Rezaei | 27 | 伊朗 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 里法罗夫 | Lior Refaelov | 34 | 以色列 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 纳坎巴 | Marvelous Nakamba | 26 | 津巴布韦 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 迪亚塔 | Krépin Diatta | 21 | 塞内加尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 德伯克 | Laurens De Bock | 27 | 比利时 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 帕拉西奥斯 | Helibelton Palacios | 25 | 哥伦比亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 布罗迪克 | Fran Brodic | 23 | 克罗地亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 丹朱马 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 23 | 荷兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 马泰-米特罗维奇 | Matej Mitrovic | 27 | 克罗地亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 施里弗斯 | Siebe Schrijvers | 24 | 比利时 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 布特勒 | Ludovic Butelle | 37 | 法国 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 范赖恩 | Ricardo van Rhijn | 28 | 荷兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 林邦比 | Anthony Limbombe | 26 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 德利 | Simon Deli | 29 | 科特迪瓦 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 麦格里 | Riley McGree | 19 | 澳大利亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 里卡 | Federico Ricca | 26 | 乌拉圭 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 弗列丁克 | Thibault Vlietinck | 23 | 比利时 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 伊斯基耶多 | José Izquierdo | 28 | 哥伦比亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 范纳肯 | Hans Vanaken | 28 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | David Okereke | David Okereke | 23 | 尼日利亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 恩格斯 | Bj?rn Engels | 25 | 比利时 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Niels Verburgh | Niels Verburgh | 22 | 比利时 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 霍瓦特 | Ethan Horvath | 25 | 美国 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Noah Fadiga | 20 | 比利时 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 沃梅尔 | Ruud Vormer | 32 | 荷兰 | 中场 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
26 | 里茨 | Mats Rits | 27 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cyril Ngonge | 20 | 比利时 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Youssouph Badji | 18 | 塞内加尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ignace van der Brempt | 18 | 比利时 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Guillaume Hubert | Guillaume Hubert | 25 | 比利时 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nick Shinton | 19 | 比利时 | 门将 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Erhan Masovic | Erhan Masovic | 20 | 塞尔维亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 小阿姆拉巴特 | Sofyan Amrabat | 23 | 摩洛哥 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 图尼肯斯 | Jens Teunckens | 22 | 比利时 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jordi Vanlerberghe | Jordi Vanlerberghe | 23 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 埃曼努尔-丹尼斯 | Emmanuel Dennis | 23 | 尼日利亚 | 前锋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | 斯通姆 | Nikola Storm | 23 | 比利时 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Brent Gabri?l | Brent Gabri?l | 21 | 比利时 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 米彻莱 | Brandon Mechele | 27 | 比利时 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 科佩尔 | Maxim De Cuyper | 19 | 比利时 | 后卫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | C-马塔 | Clinton Mata | 28 | 安哥拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 米尼奥莱 | Simon Mignolet | 32 | 比利时 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Laurent Lemoine | 20 | 比利时 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Terry Osei-Berkoe | 20 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Charles De Ketelaere | 19 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Senne Lammens | Senne Lammens | 18 | 比利时 | 门将 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | A-迪亚比 | Abdoulaye Diaby | 28 | 马里 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Nathan Fuakala | 19 | 法国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Brendan Schoonbaert | 20 | 比利时 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Ahmed Touba | 20 | 比利时 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Thomas Van den Keybus | 19 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Brandon Baiye | Brandon Baiye | 19 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧冠球队
A组球队 | |
---|---|
B组球队 | |
---|---|
C组球队 | |
---|---|
D组球队 | |
---|---|
E组球队 | |
---|---|
F组球队 | |
---|---|
G组球队 | |
---|---|
H组球队 | |
---|---|
欧冠积分榜完整欧冠积分榜?
A组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 马德里竞技 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | 萨尔茨堡RB | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 莫斯科火车头 | 0 | 3 | 3 | 3 |
B组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | 门兴 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 国际米兰 | 1 | 3 | 2 | 6 |
C组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 波尔图 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 5 | 3 |
4 | 马赛 | 1 | 0 | 5 | 3 |
D组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 亚特兰大 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | 阿贾克斯 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 中日德兰 | 0 | 2 | 4 | 2 |
E组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | 塞维利亚 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 克拉斯诺达尔 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | 雷恩 | 0 | 1 | 5 | 1 |
F组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 拉齐奥 | 2 | 4 | 0 | 10 |
3 | 布鲁日 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 | 1 | 5 | 1 |
G组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | 巴塞罗那 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | 基辅迪纳摩 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 1 | 5 | 1 |
H组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 0 | 2 | 12 |
2 | RB莱比锡 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | 曼联 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | 伊斯坦布尔 | 1 | 0 | 5 | 3 |