相关新闻更多欧冠新闻»
萨尔茨堡RB相关赛程欧冠完整赛程?
场次 | 日期 | 时间 | 组别 | 主队 | VS | 客队 | 赛地 | 赛事观看 | 直播/视频 |
---|
萨尔茨堡RB相关视频更多萨尔茨堡RB视频»
- 暂无相关视频!
萨尔茨堡RB阵容与数据
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ousmane Diakite | Ousmane Diakite | 20 | 马里 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 斯坦科维奇 | Cican Stankovic | 28 | 奥地利 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gideon Mensah | Gideon Mensah | 22 | 加纳 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿什梅鲁 | Majeed Ashimeru | 23 | 加纳 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Albert Vallci | 25 | 奥地利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 翁格内 | Jér?me Onguéné | 23 | 喀麦隆 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 科伊塔 | Sekou Koita | 21 | 马里 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Mergim Berisha | Mergim Berisha | 22 | 德国 | 前锋 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | Chukwubuike Adamu | Junior Chukwubuike Adamu | 19 | 奥地利 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Smail Prevljak | Smail Prevljak | 25 | 波黑 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brenden Aaronson | 20 | 美国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nicolas Seiwald | 19 | 奥地利 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 索博斯莱 | Dominik Szoboszlai | 20 | 匈牙利 | 中场 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 拉马略 | André Ramalho | 28 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 尤努佐维奇 | Zlatko Junuzovic | 33 | 奥地利 | 中场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 乌尔姆 | Andreas Ulmer | 35 | 奥地利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mohamed Camara | Mohamed Camara | 21 | 马里 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 达卡 | Patson Daka | 22 | 赞比亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Luka Sucic | Luka Sucic | 18 | 克罗地亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Oumar Solet | Oumar Solet | 20 | 法国 | 后卫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 法尔卡斯 | Patrick Farkas | 28 | 奥地利 | 后卫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Karim Adeyemi | 19 | 德国 | 前锋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 伯内德 | Antoine Bernede | 21 | 法国 | 中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Carlos | Carlos | 24 | 巴西 | 门将 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 沃克 | Alexander Walke | 37 | 德国 | 门将 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 奥川雅也 | Masaya Okugawa | 24 | 日本 | 中场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 沃贝尔 | Maximilian W?ber | 22 | 奥地利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | R-克里斯滕森 | Rasmus Kristensen | 23 | 丹麦 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Youba Diarra | 22 | 马里 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 马埃普 | Enock Mwepu | 23 | 赞比亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Luca Meisl | Luca Meisl | 21 | 奥地利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Amar Dedic | Amar Dedic | 18 | 波黑 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Noah Okafor | Noah Okafor | 20 | 瑞士 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 贝尔纳多 | Bernardo | 25 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧冠球队
A组球队 | |
---|---|
B组球队 | |
---|---|
C组球队 | |
---|---|
D组球队 | |
---|---|
E组球队 | |
---|---|
F组球队 | |
---|---|
G组球队 | |
---|---|
H组球队 | |
---|---|
欧冠积分榜完整欧冠积分榜?
A组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 马德里竞技 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | 萨尔茨堡RB | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 莫斯科火车头 | 0 | 3 | 3 | 3 |
B组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | 门兴 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 国际米兰 | 1 | 3 | 2 | 6 |
C组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 波尔图 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 5 | 3 |
4 | 马赛 | 1 | 0 | 5 | 3 |
D组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 亚特兰大 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | 阿贾克斯 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 中日德兰 | 0 | 2 | 4 | 2 |
E组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | 塞维利亚 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 克拉斯诺达尔 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | 雷恩 | 0 | 1 | 5 | 1 |
F组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 拉齐奥 | 2 | 4 | 0 | 10 |
3 | 布鲁日 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 | 1 | 5 | 1 |
G组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | 巴塞罗那 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | 基辅迪纳摩 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 1 | 5 | 1 |
H组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 0 | 2 | 12 |
2 | RB莱比锡 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | 曼联 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | 伊斯坦布尔 | 1 | 0 | 5 | 3 |