相关新闻更多欧冠新闻»
费伦茨瓦罗斯相关赛程欧冠完整赛程?
场次 | 日期 | 时间 | 组别 | 主队 | VS | 客队 | 赛地 | 赛事观看 | 直播/视频 |
---|
费伦茨瓦罗斯相关视频更多费伦茨瓦罗斯视频»
- 暂无相关视频!
费伦茨瓦罗斯阵容与数据
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Gera | 25 | 匈牙利 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 波格丹 | Adam Bogdan | 33 | 匈牙利 | 门将 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Abraham Frimpong | Abraham Akwasi Frimpong | 27 | 加纳 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 索马里亚 | Somália | 32 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 洛夫伦西斯 | Gergo Lovrencsics | 32 | 匈牙利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tokmac Nguen | Tokmac Chol Nguen | 27 | 挪威 | 前锋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 祖布科夫 | Oleksandr Zubkov | 24 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ammar Ramadan | 20 | 叙利亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 克哈拉丁 | Ihor Kharatin | 25 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adnan Kovacevic | 27 | 波黑 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Eldar Civic | Eldar Civic | 24 | 波黑 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dávid Sigér | Dávid Miklós Sigér | 30 | 匈牙利 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 韦切伊 | Bálint Vécsei | 27 | 匈牙利 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 马克 | Robert Mak | 29 | 斯洛伐克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Henry Wingo | 25 | 美国 | 中场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Endre Botka | Endre Botka | 26 | 匈牙利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Roko Baturina | 20 | 克罗地亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Miha Blazic | Miha Blazic | 27 | 斯洛文尼亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marcel Heister | Marcel Heister | 28 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lasha Dvali | Lasha Dvali | 25 | 格鲁吉亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Dominik Zoltán Csontos | 18 | 匈牙利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Bálint Katona | Bálint Katona | 18 | 匈牙利 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Damir Redzic | 17 | 匈牙利 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Myrto Uzuni | Myrto Uzuni | 25 | 阿尔巴尼亚 | 前锋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Isael da Silva Barbosa | Isael | 32 | 巴西 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 迪布斯 | Dénes Dibusz | 30 | 匈牙利 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Michal Skvarka | Michal Skvarka | 28 | 斯洛伐克 | 中场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 莱顿尼 | A?ssa Bilal Laidouni | 24 | 法国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
欧冠球队
A组球队 | |
---|---|
B组球队 | |
---|---|
C组球队 | |
---|---|
D组球队 | |
---|---|
E组球队 | |
---|---|
F组球队 | |
---|---|
G组球队 | |
---|---|
H组球队 | |
---|---|
欧冠积分榜完整欧冠积分榜?
A组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 马德里竞技 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | 萨尔茨堡RB | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 莫斯科火车头 | 0 | 3 | 3 | 3 |
B组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | 门兴 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 国际米兰 | 1 | 3 | 2 | 6 |
C组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 波尔图 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 5 | 3 |
4 | 马赛 | 1 | 0 | 5 | 3 |
D组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 亚特兰大 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | 阿贾克斯 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 中日德兰 | 0 | 2 | 4 | 2 |
E组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | 塞维利亚 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 克拉斯诺达尔 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | 雷恩 | 0 | 1 | 5 | 1 |
F组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 拉齐奥 | 2 | 4 | 0 | 10 |
3 | 布鲁日 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 | 1 | 5 | 1 |
G组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | 巴塞罗那 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | 基辅迪纳摩 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 1 | 5 | 1 |
H组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 0 | 2 | 12 |
2 | RB莱比锡 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | 曼联 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | 伊斯坦布尔 | 1 | 0 | 5 | 3 |