相关新闻更多欧冠新闻»
奥林匹亚科斯相关赛程欧冠完整赛程?
场次 | 日期 | 时间 | 组别 | 主队 | VS | 客队 | 赛地 | 赛事观看 | 直播/视频 |
---|
奥林匹亚科斯相关视频更多奥林匹亚科斯视频»
- 暂无相关视频!
奥林匹亚科斯阵容与数据
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasios Karamanos | 27 | 希腊 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mark Asigba | 28 | 加纳 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Giannis Angelopoulos | 19 | 希腊 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thanasis Kostanasios | 19 | 希腊 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emiliano Bullari | 19 | 阿尔巴尼亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 胡特西奥蒂斯 | Lefteris Choutesiotis | 25 | 希腊 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ivica Ivusic | Ivica Ivusic | 25 | 克罗地亚 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 若泽-萨 | José Sá | 27 | 葡萄牙 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 索达尼 | Hillal Soudani | 33 | 阿尔及利亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 马尼亚蒂斯 | Giannis Maniatis | 31 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Igor Carioca | Igor Silva | 23 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 雷索斯 | Panagiotis Retsos | 22 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 塞梅多 | Rúben Semedo | 26 | 葡萄牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 博蒂亚 | Alberto Botía | 30 | 西班牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 罗马奥 | Jacques-Alaixys Romao | 36 | 多哥 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 米利沃杰维奇 | Luka Milivojevic | 29 | 塞尔维亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 迪米特里奥斯-古塔 | Dimitrios Goutas | 26 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 季米特里斯-尼古拉奥 | Dimitris Nikolaou | 21 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mohamed Camara | Mady Camara | 23 | 几内亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 阿夫隆尼提斯 | Anastasios Avlonitis | 30 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 布恰拉基斯 | Andreas Bouchalakis | 27 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 姆维拉 | Yann M'Vila | 30 | 法国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 福图尼斯 | Konstantinos Fortounis | 28 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 卡萨米 | Pajtim Kasami | 27 | 瑞士 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 迪米特里奥斯-科洛沃斯 | Dimitris Kolovos | 27 | 希腊 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吉列尔梅 | Guilherme | 29 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 奥弗 | Vadis Odjidja-Ofoe | 31 | 比利时 | 中场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 埃尔纳尼 | Hernani | 29 | 葡萄牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 席尔瓦 | Tiago Silva | 27 | 葡萄牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 卡福 | Cafú | 27 | 葡萄牙 | 中场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 多明戈斯 | Alejandro Domínguez | 37 | 阿根廷 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 格雷罗 | Miguel ángel Guerrero | 29 | 西班牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 普利多 | Alan Pulido | 29 | 墨西哥 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hassan | Ahmed Hassan Mahgoub | 27 | 埃及 | 前锋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 恰齐姆-洛奇 | Qazim Laci | 24 | 阿尔巴尼亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马林 | Marko Marin | 31 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pepe | Pepe | 23 | 葡萄牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿拉比 | Youssef El-Arabi | 33 | 摩洛哥 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 安萨里法德 | Karim Ansarifard | 30 | 伊朗 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 伊德耶 | Brown Ideye | 31 | 尼日利亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 马尔科-扬科维奇 | Marko Jankovic | 24 | 黑山 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 维纳格雷 | Rúben Vinagre | 21 | 葡萄牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 拉菲尼亚 | Rafinha | 35 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 罗伯托 | Roberto Jiménez | 34 | 西班牙 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Georgios Strezos | Georgios Strezos | 25 | 希腊 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 埃拉布德拉维 | Omar Elabdellaoui | 28 | 挪威 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 大卫-福斯特 | David Fuster | 36 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 多塞维 | Matthieu Dossevi | 32 | 多哥 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Thanasis Androutsos | Thanasis Androutsos | 23 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 阿莱恩 | Bobby Allain | 28 | 法国 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 萨萨-兹杰拉尔 | Sasa Zdjelar | 25 | 塞尔维亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andreas Gianniotis | Andreas Gianniotis | 27 | 希腊 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marious Vrousai | Marios Vrousai | 22 | 希腊 | 前锋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 马丁内斯 | Nicolas Martinez | 32 | 阿根廷 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bruno | Bruno | 26 | 巴西 | 中场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 坎比亚索 | Esteban Cambiasso | 38 | 阿根廷 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giorgos Masouras | 26 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 贝尔戈斯 | Nikolaos Vergos | 24 | 希腊 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 扬尼斯-扬尼奥塔斯 | Giannis Gianniotas | 27 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 梅里亚 | Yassine Meriah | 26 | 突尼斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nikola Cumic | 21 | 塞尔维亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hugo Cuypers | 23 | 比利时 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 杜尔马斯 | Jimmy Durmaz | 31 | 瑞典 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 齐米卡斯 | Konstantinos Tsimikas | 24 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 德雷格 | Mohamed Dr?ger | 24 | 突尼斯 | 后卫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 西奥瓦斯 | Dimitrios Siovas | 31 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 法尼斯-特赞达里斯 | Fanis Tzandaris | 26 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 恩格斯 | Bj?rn Engels | 25 | 比利时 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maximiliano Lovera | 21 | 阿根廷 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 德尤杰维奇 | Uros Djurdjevic | 26 | 塞尔维亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Leonardo Koutris | Leonardo Koutris | 25 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 普罗托 | Silvio Proto | 37 | 比利时 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 安德烈-马丁斯 | André Martins | 30 | 葡萄牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ousseynou Ba | Ousseynou Ba | 25 | 塞内加尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 霍莱巴斯 | José Holebas | 36 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Manolis Bertos | 29 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 马苏亚库 | Arthur Masuaku | 26 | 民主刚果 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Apostolos Apostolopoulos | 17 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 吉列 | Guillaume Gillet | 35 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 卡皮诺 | Stefanos Kapino | 26 | 希腊 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 布鲁马 | Bruma | 26 | 葡萄牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Manolis Tzanakakis | Manolis Tzanakakis | 28 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 曼努埃尔-达-科斯塔 | Manuel da Costa | 34 | 摩洛哥 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Christos Liatsos | 17 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 米拉拉斯 | Kevin Mirallas | 31 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 瓦尔布埃纳 | Mathieu Valbuena | 36 | 法国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 哈吉-萨菲 | Ehsan Haji Safi | 29 | 伊朗 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 福尔罗斯 | Praxitelis Vouros | 25 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 萨利诺 | Leandro Salino | 33 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 本-纳布哈尼 | El Fardou Mohamed Ben Nabouhane | 31 | 科摩罗群岛 | 前锋 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | 克里斯廷松 | ?gmundur Kristinsson | 31 | 冰岛 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Epaminondas Pantelakis | Epaminondas Pantelakis | 24 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 萨利亚卡斯 | Manolis Saliakas | 21 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 帕帕多普洛斯 | Avraam Papadopoulos | 35 | 希腊 | 后卫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 塞巴 | Sebá | 27 | 巴西 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 托罗西迪斯 | Vasilis Torosidis | 35 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 马尔科-斯泽波维奇 | Marko Scepovic | 29 | 塞尔维亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ilias Karargyris | Ilias Karargyris | 18 | 希腊 | 门将 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Konstantinos Plegas | 21 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Georgios Manthatis | Georgios Manthatis | 22 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Stathis Lamprou | 19 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Giorgos Xenitidis | Giorgos Xenitidis | 20 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 西塞 | Pape Abou Cissé | 25 | 塞内加尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 加斯帕尔 | Bruno Gaspar | 27 | 安哥拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 克里斯托多普洛斯 | Lazaros Christodoulopoulos | 33 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 塔希特西迪斯 | Panagiotis Tachtsidis | 29 | 希腊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Konstantinos Tzolakis | 18 | 希腊 | 门将 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Apostolos-Ilias Martinis | 19 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 菲利佩-帕尔多 | Felipe Pardo | 28 | 哥伦比亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Vasilis Sourlis | 18 | 希腊 | 前锋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Lazar Randelovic | Lazar Randjelovic | 23 | 塞尔维亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 奥莱坦 | Michael Olaitan | 26 | 尼日利亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Dimitrios Skafidas | Dimitrios Skafidas | 19 | 希腊 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧冠球队
A组球队 | |
---|---|
B组球队 | |
---|---|
C组球队 | |
---|---|
D组球队 | |
---|---|
E组球队 | |
---|---|
F组球队 | |
---|---|
G组球队 | |
---|---|
H组球队 | |
---|---|
欧冠积分榜完整欧冠积分榜?
A组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 马德里竞技 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 莫斯科火车头 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | 萨尔茨堡RB | 0 | 1 | 2 | 1 |
B组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 门兴 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 国际米兰 | 0 | 2 | 1 | 2 |
C组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 波尔图 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 马赛 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 阿贾克斯 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 亚特兰大 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 中日德兰 | 0 | 0 | 3 | 0 |
E组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | 塞维利亚 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | 克拉斯诺达尔 | 0 | 1 | 3 | 1 |
4 | 雷恩 | 0 | 1 | 3 | 1 |
F组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2 | 拉齐奥 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | 布鲁日 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 | 1 | 3 | 1 |
G组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | 尤文图斯 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | 基辅迪纳摩 | 0 | 1 | 3 | 1 |
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 1 | 3 | 1 |
H组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | RB莱比锡 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | 伊斯坦布尔 | 1 | 0 | 3 | 3 |