相关新闻更多欧冠新闻»
矿工相关赛程欧冠完整赛程?
场次 | 日期 | 时间 | 组别 | 主队 | VS | 客队 | 赛地 | 赛事观看 | 直播/视频 |
---|
矿工相关视频更多矿工视频»
- 暂无相关视频!
矿工阵容与数据
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳克 | Maksym Ilyuk | 27 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Gonchar | Igor Gonchar | 27 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科扎诺夫 | Denis Kozhanov | 31 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔加马德泽 | David Targamadze | 29 | 格鲁吉亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Oleksiy Shevchenko | Oleksiy Shevchenko | 28 | 乌克兰 | 门将 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 卡尼布洛茨基 | Anton Kanibolotskiy | 30 | 乌克兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dod? | Dod? | 22 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 索伯 | Eduard Sobol | 25 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 波尔扬斯基 | Oleksiy Polyansky | 32 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 克里夫特索夫 | Serhii Kryvtsov | 29 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Valerii Bondarenko | 26 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 沃洛维克 | Olexandr Volovyk | 29 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 库舍尔 | Olexandr Kucher | 35 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Davit Khotcholava | Davit Khocholava | 27 | 格鲁吉亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 斯特帕宁科 | Taras Stepanenko | 31 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vyacheslav Tankovskyi | Vyacheslav Tankovskyi | 24 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佩特里亚克 | Ivan Petryak | 26 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 泰森 | Taison | 33 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcos Ant?nio | 20 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 爱德华多 | Eduardo da Silva | 36 | 克罗地亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 邓蒂尼奥 | Dentinho | 32 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 摩拉斯 | Júnior Moraes | 33 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 祖布科夫 | Oleksandr Zubkov | 24 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 格拉德基 | Olexandr Gladkiy | 33 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 布德基夫斯基 | Pylyp Budkivsky | 28 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 马洛斯 | Marlos | 32 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 舍夫丘克 | Viacheslav Shevchuk | 39 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tetê | 20 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 科宾 | Vasyl Kobin | 33 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Viktor Korniienko | 21 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Gustavo Blanco | Gustavo Blanco | 27 | 阿根廷 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 维特塞内茨 | Vitaliy Vitsenets | 28 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 弗雷德 | Fred | 27 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 马里舍夫 | Maksym Malyshev | 28 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 马利诺夫斯基 | Ruslan Malinovskiy | 27 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 奥德斯 | Ivan Ordets | 26 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 苏罗曼 | Manor Solomon | 21 | 以色列 | 中场 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 贝尔纳德 | Bernard | 27 | 巴西 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 卡拉瓦耶夫 | Oleksandr Karavaev | 28 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 阿拉比德兹 | Giorgi Arabidze | 21 | 格鲁吉亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 科瓦伦科 | Viktor Kovalenko | 24 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 帕特里克 | Alan Patrick | 29 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 马特维恩科 | Mykola Matvienko | 24 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 内姆 | Wellington Nem | 28 | 巴西 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 波利亚楚克 | Andriy Boryachuk | 23 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vladislav Vakula | Vladislav Vakula | 21 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 萨尔纳夫斯基 | Bogdan Sarnavskiy | 23 | 乌克兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Maycon | Maycon | 23 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Dmytro Grechyshkin | Dmytro Grechyshkin | 28 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 克罗本科 | Andriy Korobenko | 22 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marquinhos Cipriano | Marquinhos Cipriano | 21 | 巴西 | 中场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 托特维茨基 | Andriy Totovytsky | 26 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Taras Kacharaba | Taras Kacharaba | 26 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 皮亚托夫 | Andriy Pyatov | 36 | 乌克兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 舍甫琴科 | Mykyta Shevchenko | 28 | 乌克兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 伊斯梅利 | Ismaily | 31 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 斯尔纳 | Darijo Srna | 37 | 克罗地亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mark Mampasi | 17 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 塞斯卡 | Mykhaylo Shyshka | 25 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 辛德 | Anton Shynder | 31 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 法昆多-费雷拉 | Facundo Ferreyra | 29 | 阿根廷 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 拉基茨基 | Yaroslav Rakitskiy | 31 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Danylo Sikan | 19 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Vit?o | 20 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 波尔巴特 | Sergiy Bolbat | 27 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 谢尔盖-格林 | Sergiy Gryn | 26 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Yevgen Grytsenko | Yevgen Grytsenko | 25 | 乌克兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Oleh Kudryk | Oleh Kudryk | 22 | 乌克兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Klim Prykhodko | 20 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Bogdan V'Yunnik | 18 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Heorhii Sudakov | 18 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Danylo Goncharuk | 18 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 阿泽维多 | Márcio Azevedo | 32 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 科诺普良卡 | Yevhen Konoplyanka | 31 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Vyacheslav Churko | Vyacheslav Churko | 27 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Oleksandr Pikhalyonok | Oleksandr Pikhalyonok | 23 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Valeriy Bondar | Valerii Bondar | 21 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 卡约德 | Olarenwaju Kayode | 27 | 尼日利亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Anatolii Trubin | 19 | 乌克兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Denys Shostak | 18 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Artem Dudik | Artem Dudik | 22 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 布特科 | Bogdan Butko | 30 | 乌克兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Mykhailo Mudryk | 19 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Oleg Danchenko | Oleg Danchenko | 24 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Fernando | Fernando | 21 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧冠球队
A组球队 | |
---|---|
B组球队 | |
---|---|
C组球队 | |
---|---|
D组球队 | |
---|---|
E组球队 | |
---|---|
F组球队 | |
---|---|
G组球队 | |
---|---|
H组球队 | |
---|---|
欧冠积分榜完整欧冠积分榜?
A组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 马德里竞技 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | 萨尔茨堡RB | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 莫斯科火车头 | 0 | 3 | 3 | 3 |
B组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | 门兴 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 国际米兰 | 1 | 3 | 2 | 6 |
C组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 波尔图 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 5 | 3 |
4 | 马赛 | 1 | 0 | 5 | 3 |
D组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 亚特兰大 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | 阿贾克斯 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 中日德兰 | 0 | 2 | 4 | 2 |
E组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | 塞维利亚 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 克拉斯诺达尔 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | 雷恩 | 0 | 1 | 5 | 1 |
F组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 拉齐奥 | 2 | 4 | 0 | 10 |
3 | 布鲁日 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 | 1 | 5 | 1 |
G组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | 巴塞罗那 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | 基辅迪纳摩 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 1 | 5 | 1 |
H组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 0 | 2 | 12 |
2 | RB莱比锡 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | 曼联 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | 伊斯坦布尔 | 1 | 0 | 5 | 3 |