斯图加特 VfB Stuttgart
-
- 现任教练:
- 成立时间:1893年
- 所在城市:Stuttgart
- 主球场:梅赛德斯-奔驰竞技场(60300人)
- 联系地址:Mercedesstrasse 109, 70372 Stuttgart, GERMANY
- 官方网址:http://www.vfb-stuttgart.de/
斯图加特相关新闻更多斯图加特新闻»
斯图加特未来比赛斯图加特完整赛程»
德甲 | 斯图加特 | 2020-11-28 22:30 | 拜仁 |
德甲 | 不莱梅 | 2020-12-05 22:30 | 斯图加特 |
德甲 | 多特蒙德 | 2020-12-12 22:30 | 斯图加特 |
德甲 | 斯图加特 | 2020-12-17 03:30 | 柏林联合 |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2020-12-19 22:30 | 斯图加特 |
斯图加特相关视频更多斯图加特视频»
- 暂无相关视频!
斯图加特阵容与数据
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 扑救 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Meyer | Alexander Meyer | 29 | 德国 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 乌普霍夫 | Benjamin Uphoff | 27 | 德国 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 朗格拉克 | Mitchell Langerak | 30 | 澳大利亚 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 格拉尔 | Jens Grahl | 31 | 德国 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 齐勒 | Ron-Robert Zieler | 31 | 德国 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 蒂通 | Przemyslaw Tyton | 31 | 波兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 布雷德洛 | Fabian Bredlow | 25 | 德国 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 科贝尔 | Gregor Kobel | 22 | 瑞士 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 弗拉霍迪莫斯 | Odysseas Vlachodimos | 26 | 希腊 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 因苏亚 | Emiliano Insúa | 30 | 阿根廷 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 安东 | Waldemar Anton | 24 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 赫劳谢克 | Adam Hlousek | 31 | 捷克 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 远藤航 | Wataru Endo | 27 | 日本 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 肯普夫 | Marc Oliver Kempf | 25 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 卡巴克 | Ozan Kabak | 20 | 土耳其 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鲍姆加特尔 | Timo Baumgartl | 24 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 帕瓦尔 | Benjamin Pavard | 24 | 法国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 马夫罗帕诺斯 | Konstantinos Mavropanos | 22 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 尼德迈尔 | Georg Niedermeier | 33 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 施瓦布 | Daniel Schwaab | 31 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Clinton Mola | 19 | 英格兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 格罗斯克罗伊茨 | Kevin Gro?kreutz | 32 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tanguy Coulibaly | 19 | 法国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 鲁普 | Lukas Rupp | 29 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 拉尔森 | Jacob Bruun Larsen | 22 | 丹麦 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马费奥 | Pablo Maffeo | 23 | 西班牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 基塞韦特 | Jerome Kiesewetter | 25 | 美国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 卡斯特罗 | Gonzalo Castro | 33 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 埃斯魏因 | Alexander Esswein | 30 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sasa Kalajdzic | Sasa Kalajdzic | 23 | 奥地利 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 哈尼克 | Martin Harnik | 33 | 奥地利 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 菲拉蒂 | Arianit Ferati | 22 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 克鲁泽 | Robbie Kruse | 31 | 澳大利亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 瓦尼泽克 | Marvin Wanitzek | 27 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马克西姆 | Alexandru Maxim | 30 | 罗马尼亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 科斯蒂奇 | Filip Kostic | 27 | 塞尔维亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 厄兹詹 | Berkay ?zcan | 22 | 土耳其 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 迪达维 | Daniel Didavi | 30 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 浅野拓磨 | Takuma Asano | 25 | 日本 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 维尔纳 | Timo Werner | 24 | 德国 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 维尔纳 | Tobias Werner | 33 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Silas Wamangituka Fundu | Silas Wamangituka | 20 | 民主刚果 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 萨尔佩 | Hans Nunoo Sarpei | 21 | 加纳 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 戈尔吉奇 | Anto Grgic | 23 | 瑞士 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 斯滕泽尔 | Pascal Stenzel | 24 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Atakan Karazor | Atakan Karazor | 23 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maxime Awoudja | Maxime Awoudja | 22 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 卡洛斯-马内 | Carlos Mané | 25 | 葡萄牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 克莱因 | Florian Klein | 33 | 奥地利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 托米 | Erik Thommy | 26 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 祖贝尔 | Steven Zuber | 29 | 瑞士 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 多尼斯 | Anastasios Donis | 23 | 希腊 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿斯卡西瓦尔 | Santiago Ascacibar | 23 | 阿根廷 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hamadi Al Ghaddioui | Hamadi Al Ghaddioui | 29 | 摩洛哥 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 阿科洛 | Chadrac Akolo | 25 | 民主刚果 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Darko Churlinov | Darko Churlinov | 20 | 北马其顿 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 海泽 | Philip Heise | 28 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 奥戈 | Dennis Aogo | 33 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 迪耶 | Serey Dié | 34 | 科特迪瓦 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Philipp F?rster | Philipp F?rster | 25 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 克莱蒙特 | Philipp Klement | 27 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | N-冈萨雷斯 | Nicolás González | 22 | 阿根廷 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 奥福里 | Ebenezer Ofori | 23 | 加纳 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 曼加拉 | Orel Mangala | 22 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicolas Sessa | Nicolas Sessa | 24 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 塔西 | Boris Tashchy | 27 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 克拉维斯 | Artem Kravets | 30 | 乌克兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 博尔纳-索萨 | Borna Sosa | 22 | 克罗地亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | M-齐默尔曼 | Matthias Zimmermann | 28 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lilian Egloff | 18 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 格鲁埃索 | Carlos Gruezo | 25 | 厄瓜多尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Antonis Aidonis | Antonis Aidonis | 19 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 戈麦斯 | Mario Gomez | 35 | 德国 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 雷斯特尔 | Mart Ristl | 22 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 巴德斯图贝尔 | Holger Badstuber | 31 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Alkhaly Momo Cissé | 17 | 几内亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ailton | Ailton | 25 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 科帕茨 | David Kopacz | 21 | 波兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Roberto Massimo | Roberto Massimo | 19 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mateo Klimowicz | 20 | 阿根廷 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 萨马 | Stephen Sama | 27 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 布尔尼奇 | Dzenis Burnic | 22 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 贝克 | Andreas Beck | 33 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 金切克 | Daniel Ginczek | 29 | 德国 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 根特纳 | Christian Gentner | 35 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 卡明斯基 | Marcin Kaminski | 28 | 波兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 巴尔巴 | Federico Barba | 26 | 意大利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Luca Mack | 20 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 克里蒙特 | Jan Kliment | 24 | 捷克 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 桑季奇 | Toni Sunjic | 31 | 波黑 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Leon Dajaku | 19 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲积分榜完整德甲积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 26 | 4 | 4 | 82 |
2 | 多特蒙德 | 21 | 6 | 7 | 69 |
3 | RB莱比锡 | 18 | 12 | 4 | 66 |
4 | 门兴 | 20 | 5 | 9 | 65 |
5 | 勒沃库森 | 19 | 6 | 9 | 63 |
6 | 霍芬海姆 | 15 | 7 | 12 | 52 |
7 | 沃尔夫斯堡 | 13 | 10 | 11 | 49 |
8 | 弗赖堡 | 13 | 9 | 12 | 48 |
9 | 法兰克福 | 13 | 6 | 15 | 45 |
10 | 柏林赫塔 | 11 | 8 | 15 | 41 |
德甲赛程完整德甲赛程
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|
11-28 22:30 | 柏林联合 | vs | 法兰克福 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
11-28 22:30 | 美因茨 | vs | 霍芬海姆 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
11-28 22:30 | 勒沃库森 | vs | 柏林赫塔 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
11-28 22:30 | 多特蒙德 | vs | 科隆 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
11-28 22:30 | 门兴 | vs | 沙尔克04 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
11-28 22:30 | 奥格斯堡 | vs | 弗赖堡 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
11-28 22:30 | RB莱比锡 | vs | 比勒菲尔德 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
11-28 22:30 | 斯图加特 | vs | 拜仁 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
11-28 22:30 | 沃尔夫斯堡 | vs | 不莱梅 | |
比赛前瞻暂无直播 |