法兰克福 Eintracht Frankfurt
-
- 现任教练:许特尔
- 成立时间:1899年
- 所在城市:Frankfurt am Main
- 主球场:商业银行竞技场
- 联系地址:
- 官方网址:http://www.eintracht.de/
法兰克福相关新闻更多法兰克福新闻»
法兰克福未来比赛法兰克福完整赛程»
德甲 | 拜仁 | 2020-10-24 21:30 | 法兰克福 |
德甲 | 法兰克福 | 2020-10-31 22:30 | 不莱梅 |
德甲 | 斯图加特 | 2020-11-07 22:30 | 法兰克福 |
德甲 | 法兰克福 | 2020-11-21 22:30 | RB莱比锡 |
德甲 | 柏林联合 | 2020-11-28 22:30 | 法兰克福 |
法兰克福相关视频更多法兰克福视频»
- 暂无相关视频!
法兰克福阵容与数据
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 扑救 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉普 | Kevin Trapp | 30 | 德国 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 赫拉德茨基 | Lukás Hrádecky | 30 | 芬兰 | 门将 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 贝特格 | Leon B?tge | 23 | 德国 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 维德瓦尔德 | Felix Wiedwald | 30 | 德国 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 伦诺夫 | Frederik R?nnow | 28 | 丹麦 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 林德纳 | Heinz Lindner | 29 | 奥地利 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 齐默尔曼 | Jan Zimmermann | 35 | 德国 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tobias Stirl | Tobias Stirl | 19 | 德国 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Zalazar | 21 | 乌拉圭 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 恩迪卡 | Evan Ndicka | 21 | 法国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 赫克托 | Michael Hector | 28 | 牙买加 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 法莱特 | Simon Falette | 28 | 几内亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 富尔坎-佐尔巴 | Furkan Zorba | 21 | 土耳其 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 伊尔桑克 | Stefan Ilsanker | 31 | 奥地利 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 梅多耶维奇 | Slobodan Medojevic | 28 | 塞尔维亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | G-费尔南德斯 | Gelson Fernandes | 33 | 瑞士 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 塔瓦萨 | Taleb Tawatha | 28 | 以色列 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 马斯卡雷利 | Omar Mascarell | 27 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 德古兹曼 | Jonathan de Guzmán | 32 | 荷兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 贝苏施科夫 | Max Besuschkow | 23 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 索乌 | Djibril Sow | 23 | 瑞士 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 多斯特 | Bas Dost | 31 | 荷兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 约韦利奇 | Dejan Joveljic | 21 | 塞尔维亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 塔拉沙伊 | Shani Tarashaj | 25 | 瑞士 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 法比安 | Marco Fabián | 29 | 墨西哥 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 科斯蒂奇 | Filip Kostic | 27 | 塞尔维亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大博阿滕 | Kevin-Prince Boateng | 33 | 加纳 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 雷比奇 | Ante Rebic | 27 | 克罗地亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 萨尔塞多 | Carlos Salcedo | 25 | 墨西哥 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 欣特雷格 | Martin Hinteregger | 27 | 奥地利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 塞费罗维奇 | Haris Seferovic | 28 | 瑞士 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 迈尔 | Alexander Meier | 37 | 德国 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 镰田大地 | Daichi Kamada | 24 | 日本 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 威廉斯 | Jetro Willems | 26 | 荷兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 赫尔戈塔 | Branimir Hrgota | 27 | 瑞典 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 布卢姆 | Danny Blum | 29 | 德国 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 祖贝尔 | Steven Zuber | 29 | 瑞士 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 罗德 | Sebastian Rode | 29 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 施滕德拉 | Marc Stendera | 24 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 约维奇 | Luka Jovic | 22 | 塞尔维亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿尔马米-图雷 | Almamy Touré | 24 | 马里 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | D-亚伯拉罕 | David Abraham | 34 | 阿根廷 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 长谷部诚 | Makoto Hasebe | 36 | 日本 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 加西诺维奇 | Mijat Gacinovic | 25 | 塞尔维亚 | 中场 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 巴列霍 | Jesús Vallejo | 23 | 西班牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ragnar Ache | Ragnar Ache | 22 | 德国 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 阿莱 | Sébastien Haller | 26 | 法国 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 钱德勒 | Timothy Chandler | 30 | 美国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 鲁斯 | Marco Russ | 34 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 雷加塞尔 | Yanni Reg?sel | 23 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 奥奇普卡 | Bastian Oczipka | 31 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 托罗 | Lucas Torró | 26 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 达科斯塔 | Danny da Costa | 27 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 杜尔姆 | Erik Durm | 28 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Patrice Kabuya | Patrice Kabuya | 19 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 拜罗伊特 | Deji-Ousman Beyreuther | 19 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | N-施滕德拉 | Nils Stendera | 19 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 巴尔科克 | Aymen Barkok | 22 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 沃尔夫 | Marius Wolf | 25 | 德国 | 中场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 多米尼克-科尔 | Dominik Kohr | 26 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 奥多涅斯 | Andersson Ordó?ez | 25 | 厄瓜多尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 切廷 | Sahverdi Cetin | 19 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 姆博霍姆 | Nelson Mandela Mbouhom | 20 | 喀麦隆 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A-席尔瓦 | André Silva | 24 | 葡萄牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 克诺特 | Noel Knothe | 21 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 图塔 | Tuta | 21 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Yannick Brugger | 19 | 德国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Mischa H?user | Mischa H?user | 19 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 布兰科-洛佩兹 | Juan Miguel Blanco-Lopez | 19 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Lukas Fahrnberger | 19 | 奥地利 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Patrick Finger | 19 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 达达绍夫 | Renat Dadashov | 21 | 阿塞拜疆 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jabez Maleko | 19 | 安哥拉 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 帕先西亚 | Gon?alo Paciência | 26 | 葡萄牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 卡瓦尔 | Marijan Cavar | 22 | 波黑 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲积分榜完整德甲积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 26 | 4 | 4 | 82 |
2 | 多特蒙德 | 21 | 6 | 7 | 69 |
3 | RB莱比锡 | 18 | 12 | 4 | 66 |
4 | 门兴 | 20 | 5 | 9 | 65 |
5 | 勒沃库森 | 19 | 6 | 9 | 63 |
6 | 霍芬海姆 | 15 | 7 | 12 | 52 |
7 | 沃尔夫斯堡 | 13 | 10 | 11 | 49 |
8 | 弗赖堡 | 13 | 9 | 12 | 48 |
9 | 法兰克福 | 13 | 6 | 15 | 45 |
10 | 柏林赫塔 | 11 | 8 | 15 | 41 |
德甲赛程完整德甲赛程
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|
10-24 21:30 | 柏林联合 | vs | 弗赖堡 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
10-24 21:30 | 美因茨 | vs | 门兴 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
10-24 21:30 | 勒沃库森 | vs | 奥格斯堡 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
10-24 21:30 | 多特蒙德 | vs | 沙尔克04 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
10-24 21:30 | 拜仁 | vs | 法兰克福 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
10-24 21:30 | RB莱比锡 | vs | 柏林赫塔 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
10-24 21:30 | 不莱梅 | vs | 霍芬海姆 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
10-24 21:30 | 斯图加特 | vs | 科隆 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
10-24 21:30 | 沃尔夫斯堡 | vs | 比勒菲尔德 | |
比赛前瞻暂无直播 |