积分榜
A组积分榜
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 |
2 | 马德里竞技 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
3 | 萨尔茨堡RB | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
4 | 莫斯科火车头 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
B组积分榜
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
2 | 门兴 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 8 |
4 | 国际米兰 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
C组积分榜
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
2 | 波尔图 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 |
4 | 马赛 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 3 |
D组积分榜
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
2 | 亚特兰大 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
3 | 阿贾克斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | 中日德兰 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
E组积分榜
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
2 | 塞维利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 |
3 | 克拉斯诺达尔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
4 | 雷恩 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
F组积分榜
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2 | 拉齐奥 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3 | 布鲁日 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
4 | 圣彼得堡泽尼特 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
积分规则
1、32支球队分8组进行分组赛(A-H组),每组4队,采用双循环制,胜得3分,平得1分,负得0分。
2、小组赛如果有两支或者两支以上的球队积分相同,依次按照以下规则进行排名:
- A.相互成绩
- B.相互交手的净胜球
- C.相互交手进球数
- D.相互交手中的客场进球数
- E.小组赛所有比赛中的净胜球数
- F.小组赛所有比赛中的进球数
- G.过去5个赛季的欧足联系数积分
3、各小组前2名晋级16强淘汰赛,第3名球队进入欧联杯32强。